De SWIFT kabelbanden productlijn bestaat uit twee hoofdcategorieën: bulk-kabelbanden en continue/rolkabelbanden.elk compatibel met 2-3 gespecialiseerde kabelbandmachinesDe kabelbanden zijn verkrijgbaar in 6 modellen, waarvan elk model ook is uitgerust met 2-3 gespecialiseerde kabelbandmachines.
Momenteel biedt het bedrijf voornamelijk vier soorten kabelbanden:
Onder deze kan zowel het handgehechte kabelbandpistool als het vaste kabelbandpistool in combinatie met robotarm worden gebruikt om geautomatiseerde bewerkingen te realiseren.
De SWIFT-kabelbindingen zijn vervaardigd met hoogwaardig INVISTA U4820L nylon PA66-materiaal, dat uitstekende temperatuurbestendigheid biedt.De standaardproducten zijn verkrijgbaar in twee temperaturenbestendige soorten:
Voor klanten met speciale eisen aan temperatuurbestendigheid kunt u contact opnemen met ons verkoopteam voor oplossingen op maat.
De gewichten die verschillende kabelbanden kunnen bevatten zijn als volgt:
met een breedte van niet meer dan 15 mm
型号 | 带身宽度 | volledig lang | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 (Rengelvormige uitbreiding) | - Elke pakje wortel. | Elke boxwortel. |
Model | Breedte/mm | Lengte/mm | Kop L*W*H | Een dikke stropdas | Treksterkte | Per verpakking | Pc's in karton |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.2 | 15 kg | 500 | 20,000 |
met een breedte van niet meer dan 50 mm
型号 | 带身宽度 | volledig lang | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 (Rengelvormige uitbreiding) | - Elke pakje wortel. | Elke boxwortel. |
Model | Breedte/mm | Lengte/mm | Kop L*W*H | Een dikke stropdas | Treksterkte | Pcs in een rol | Pc's in karton |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8 maal 5,0 maal 3.7 | 1.1 | 12 kg | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3 maal 6.0 maal 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7 maal 6.6 maal 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5 maal 6.6 maal 4.8 | 1.3 | 20 kg | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.35 | 25 kg | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.35 | 25 kg | 2000 | 2,000 |
De SWIFT kabelbanden productlijn bestaat uit twee hoofdcategorieën: bulk-kabelbanden en continue/rolkabelbanden.elk compatibel met 2-3 gespecialiseerde kabelbandmachinesDe kabelbanden zijn verkrijgbaar in 6 modellen, waarvan elk model ook is uitgerust met 2-3 gespecialiseerde kabelbandmachines.
Momenteel biedt het bedrijf voornamelijk vier soorten kabelbanden:
Onder deze kan zowel het handgehechte kabelbandpistool als het vaste kabelbandpistool in combinatie met robotarm worden gebruikt om geautomatiseerde bewerkingen te realiseren.
De SWIFT-kabelbindingen zijn vervaardigd met hoogwaardig INVISTA U4820L nylon PA66-materiaal, dat uitstekende temperatuurbestendigheid biedt.De standaardproducten zijn verkrijgbaar in twee temperaturenbestendige soorten:
Voor klanten met speciale eisen aan temperatuurbestendigheid kunt u contact opnemen met ons verkoopteam voor oplossingen op maat.
De gewichten die verschillende kabelbanden kunnen bevatten zijn als volgt:
met een breedte van niet meer dan 15 mm
型号 | 带身宽度 | volledig lang | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 (Rengelvormige uitbreiding) | - Elke pakje wortel. | Elke boxwortel. |
Model | Breedte/mm | Lengte/mm | Kop L*W*H | Een dikke stropdas | Treksterkte | Per verpakking | Pc's in karton |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8 maal 4,8 maal 3.8 | 1.1 | 12 kg | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.2 | 15 kg | 500 | 20,000 |
met een breedte van niet meer dan 50 mm
型号 | 带身宽度 | volledig lang | 头部长宽高 | 带身厚度 | 环形拉伸强度 (Rengelvormige uitbreiding) | - Elke pakje wortel. | Elke boxwortel. |
Model | Breedte/mm | Lengte/mm | Kop L*W*H | Een dikke stropdas | Treksterkte | Pcs in een rol | Pc's in karton |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8 maal 5,0 maal 3.7 | 1.1 | 12 kg | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3 maal 6.0 maal 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7 maal 6.6 maal 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5 maal 6.6 maal 4.8 | 1.3 | 20 kg | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.35 | 25 kg | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5 maal 6.6 maal 4.7 | 1.35 | 25 kg | 2000 | 2,000 |